Différences entre versions de « Les sondages »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(113 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | *[http://www.odoxa.fr/15-ans-apres-regard | + | *[http://www.odoxa.fr/sondage/15-ans-apres-regard-francais-attentats-11-septembre-2001/ Sondage 2016 Odoxa pour Spicee : 66% des Français considèrent que l'on nous a caché des choses sur les attentats du 11 septembre 2001] |
+ | *[http://twitter.com/ReOpen911_info/status/774907162682417152 Sondage Spicee] [http://twitter.com/ReOpen911_info/status/779978726549385216] [http://twitter.com/ReOpen911_info/status/787707179528753160] [http://twitter.com/spiceemedia/status/774882395724124160] | ||
− | *[http://www.reopen911.info/11-septembre/sondage-h-e-c-pour-reopen911-les-francais-et-le-11-9-11-questions-sur-le-11-septembre/ Sondage H.E.C. pour ReOpen911 : 58% des Français doutent de la version officielle des attentats du 11-Septembre] | + | *[http://www.reopen911.info/11-septembre/sondage-h-e-c-pour-reopen911-les-francais-et-le-11-9-11-questions-sur-le-11-septembre/ Sondage H.E.C. pour ReOpen911 : 58% des Français doutent de la version officielle des attentats du 11-Septembre], [http://twitter.com/ReOpen911_info/statuses/640458877507661824] |
− | *[http://www.reopen911.info/ | + | *[http://www.reopen911.info/2195.html Réponses aux critiques formulées à l'encontre du sondage HEC-jc pour ReOpen911] |
[[Fichier:Sondage2.jpg|400px|right]] | [[Fichier:Sondage2.jpg|400px|right]] | ||
− | *[http://www.reopen911.info/News/2013/09/11/nouveau-sondage-la-moitie-des-americains-ne-savent-pas-quune-troisieme-tour-sest-effondree-le-11-septembre/ | + | *[http://www.reopen911.info/News/2013/09/11/nouveau-sondage-la-moitie-des-americains-ne-savent-pas-quune-troisieme-tour-sest-effondree-le-11-septembre/ La moitié des américains ne savent pas qu'une 3ème Tour s'est effondrée le 11/9] [https://www.livescience.com/56479-americans-believe-conspiracy-theories.html La moitié des américains sont complotistes] |
− | *[http://www.reopen911.info/News/2011/09/14/france-les-premisses-dune-guerre-des-medias-sur-le-11-septembre/ France : Les prémisses | + | *[http://www.reopen911.info/News/2011/09/14/france-les-premisses-dune-guerre-des-medias-sur-le-11-septembre/ France : Les prémisses d'une guerre des médias sur le 11/9 ?] |
*[http://www.reopen911.info/11-septembre/sondage-h-e-c-pour-reopen911-60-des-francais-doutent-des-explications-officielles-sur-la-mort-de-ben-laden/ Sondage H.E.C. pour ReOpen911 : 60% des Français doutent des explications officielles sur la mort de Ben Laden] | *[http://www.reopen911.info/11-septembre/sondage-h-e-c-pour-reopen911-60-des-francais-doutent-des-explications-officielles-sur-la-mort-de-ben-laden/ Sondage H.E.C. pour ReOpen911 : 60% des Français doutent des explications officielles sur la mort de Ben Laden] | ||
+ | *'''Nos tweets en lien avec les [[sondages]] | ||
+ | *[http://wiki.reopen911.info/index.php/Sondage_sur_le_complotisme_2019 '''Le sondage de 2019 de la fondation Jean Jaurès'''] | ||
+ | *[http://wiki.reopen911.info/index.php/Sondage_Fondation_Jean_Jaur%C3%A8s_-_Conspiracy_Watch '''Le sondage de 2018 sur les "79% de complotistes"'''] | ||
+ | *[[Sondage Reboot et Fondation Jean Jaurès 2023]] | ||
− | |||
+ | *[http://www.lalettredeleducation.fr/Defiance-complotisme.html "Pour 28% des adultes interrogés, les attentats du 11/9 se sont déroulés différemment de la manière décrite dans les médias"] | ||
+ | |||
+ | => Combien pensent qu'ils se sont déroulés de la manière décrite dans le rapport de la commission d'enquête ?] | ||
+ | *[http://www.actuj.com/2017-11/france-politique/5983-rudy-reichstadt-un-recours-pavlovien-a-la-theorie-du-complot. Rudy Reichstadt et le recours pavlovien à l'accusation de complotisme]. "Complotisme : on accuse sans preuve un petit groupe d'individus de comploter". | ||
+ | |||
+ | "les Français qui estiment que le gouvernement US est impliqué dans le 11/9 sont plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 10 ans" | ||
− | |||
− | + | *[http://twitter.com/Melusine_2/status/1456165938890514433 Les problèmes méthodologiques des sondages] | |
− | *[http://twitter.com/ReOpen911_info/ | + | *[https://twitter.com/Mloo1251/status/1664949168199049216 Les instituts de sondage macronistes] [https://twitter.com/libertaire10/status/1746782826173731179 Les propriétaires des instituts de sondage] |
+ | *[http://www.lemonde.fr/politique/article/2019/02/20/les-electeurs-de-marine-le-pen-sont-les-plus-permeables-au-complotisme_5425567_823448.html Les électeurs du FN sont les plus perméables au complotisme] [https://twitter.com/acrimed_info/status/1658808088890159106 Sondage pro-FN] | ||
+ | *[https://www.caminteresse.fr/insolite/nous-croyons-quasi-tous-a-une-theorie-du-complot-cest-prouve-11189638/ Nous croyons (quasi) tous à une théorie du complot] [https://sciencepost.fr/tout-le-monde-croit-a-theorie-du-complot/] | ||
+ | *[https://www.conspiracywatch.info/le-top-10-des-sites-conspirationnistes-les-plus-visites-en-2022.html Net recul de la fréquentation des sites complotistes (2023)] | ||
+ | *[http://twitter.com/ReOpen911_info/status/725048641287819265 Seul un Américain sur quatre pense connaître la vérité sur le 11/9] | ||
+ | *[https://twitter.com/cavousf5/status/1645841876480557082 34% des Américains convaincus par la thèse du laisser-faire (C à vous)] [https://www.lefigaro.fr/sciences/quand-le-complotisme-s-invite-dans-la-famille-20230521 Idem en France] [https://www.conspiracywatch.info/%F0%9F%94%B4-conspiracy-news-21-2023.html] | ||
*[http://www.conspiracywatch.info/11-Septembre-seulement-4-des-musulmans-britanniques-pensent-qu-Al-Qaida-est-responsable-des-attentats_a1703.html 11-Septembre : seulement 4% des musulmans britanniques pensent qu'al-Qaïda est responsable des attentats] | *[http://www.conspiracywatch.info/11-Septembre-seulement-4-des-musulmans-britanniques-pensent-qu-Al-Qaida-est-responsable-des-attentats_a1703.html 11-Septembre : seulement 4% des musulmans britanniques pensent qu'al-Qaïda est responsable des attentats] | ||
+ | *[http://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/complotistes-ils-sont-partout-et-de-plus-en-plus-nombreux?id=9200821&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da Complotistes? Ils sont partout et de plus en plus nombreux !] Rudy Reichstadt sur RTS | ||
+ | *[http://www.conspiracywatch.info/radicalite-informationnelle-les-jeunes-considerent-les-medias-moins-comme-etablissant-des-faits-que-comme-proposant-des-narrations.html La tentation radicale : Une large majorité des lycéens accréditent l'idée que le 11 Septembre a été commandité par la CIA] | ||
+ | *[http://twitter.com/HMaler/status/1174233893572087810 Lutte contre le terrorisme prioritaire (baisse de 16% en 2019) - IFOP] | ||
+ | *Brut : [http://www.facebook.com/brutofficiel/videos/2038048206444816/ Comment le conspirationnisme prend de l'ampleur] Thomas Huchon, Rose-Marie Farinella | ||
+ | *[http://twitter.com/lobs/status/1083326691794141184 Janvier 2019 - Cambridge - Une véritable contagion de théories complotistes] | ||
*[http://twitter.com/lclaroche/status/1030021261345386496 Le 11 Septembre est l'évènement qui a le plus marqué les américains] | *[http://twitter.com/lclaroche/status/1030021261345386496 Le 11 Septembre est l'évènement qui a le plus marqué les américains] | ||
− | *[http://twitter.com/s_schmaltz/status/706849460135956480 Le 11 septembre 2001, événement le plus marquant des trente dernières années pour les Français] | + | *[http://twitter.com/s_schmaltz/status/706849460135956480 Le 11 septembre 2001, événement le plus marquant des trente dernières années pour les Français] [http://www.rtl.be/info/belgique/societe/voici-les-5-personnalites-et-evenements-qui-ont-le-plus-marque-les-belges-ces-20-dernieres-annees-1255068.aspx et les belges] [http://parismatch.be/actualites/societe/441406/guy-haarscher-philosophe-des-intellectuels-ont-joue-avec-le-feu-en-denoncant-la-mise-en-question-des-libertes-dans-la-crise-sanitaire] |
− | + | *[http://twitter.com/EtienneBaldit/status/1181087560317243392 Les Français n'en parlent pas trop mais c'est pas l'envie qui leur manque] | |
*[http://twitter.com/ReOpen911_info/status/885170717226143745 36% des électeurs d'Hillary Clinton pensent que le gouvernement US savait à l'avance que le 11/9 allait avoir lieu] | *[http://twitter.com/ReOpen911_info/status/885170717226143745 36% des électeurs d'Hillary Clinton pensent que le gouvernement US savait à l'avance que le 11/9 allait avoir lieu] | ||
*[http://www.conspiracywatch.info/europe-centrale-une-enquete-dopinion-revele-des-taux-dadhesion-eleves-aux-theories-du-complot.html Le scepticisme en Europe centrale] | *[http://www.conspiracywatch.info/europe-centrale-une-enquete-dopinion-revele-des-taux-dadhesion-eleves-aux-theories-du-complot.html Le scepticisme en Europe centrale] | ||
+ | *[http://www.lepoint.fr/phebe/phebe-pourquoi-les-fake-news-n-expliquent-pas-l-election-de-donald-trump-29-12-2018-2282333_3590.php Laisser Faire : 25% aux US] | ||
+ | *[http://twitter.com/ThomasHuchon/status/1135580416822382593 Juin 2019 : 23% des américains convaincus par l'inside job] (JFK 47%) | ||
+ | *[http://www.journaldemontreal.com/2021/04/19/barometre-des-theories-du-complot-populaires-au-quebec Avril 2021 au Quebec : 11/9 22%, JFK 42%] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.conspiracywatch.info/un-sondage-europeen-montre-une-forte-impregnation-du-complotisme-chez-les-jeunes.html 72% des jeunes Européens pensent que les médias traditionnels sont aux mains de grands groupes qui défendent leurs intérêts au mépris de l'information] [https://www.facebook.com/thomas.c.durand/posts/pfbid0peTQfZP2v8XgXdE7uihdA3ozi9Bfx372rSctpbv1eZ6itDXp3zNaFM234SZYvaA3l Mendax] | ||
− | *[http:// | + | *[http://twitter.com/alexisdelcambre/status/827218150693470208 La confiance dans les médias poursuit sa chute] [http://twitter.com/afpfr/status/799278680111534082] [http://twitter.com/laurentguimier/status/821460129426132999] |
− | *[http://twitter.com/ | + | *[http://twitter.com/Brevesdepresse/status/1083482283384934400 2019 : 73% des Français ne font pas confiance aux médias] [http://twitter.com/eduscol_EMI/status/1406980377743331333 Le regard des Français sur les médias - 2021] [https://twitter.com/Brevesdepresse/status/1483702473957253120] [https://twitter.com/Brevesdepresse/status/1485340761705127937] [https://twitter.com/cyceron/status/1489626866063495171 L'immense responsabilité des médias traditionnels] |
− | *[http://twitter.com/ | + | *[http://twitter.com/Melusine_2/status/1324679023054696450 Les instituts de sondage ne sont pas des observateurs neutres] [http://twitter.com/oliviertesquet/status/1324680016182059008 Bourdieu] |
+ | *[http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/NoteBaroV12_GI_complotismepopulisme_avril2021.pdf Complotisme et populisme] | ||
+ | *[https://twitter.com/franceinter/status/1522992162916421634 50% de Français confiants dans le travail des journalistes sur la politique] | ||
*[http://www.acrimed.org/article4074.html Acrimed analyse un sondage sur le conspirationnisme publié dans Le Monde] | *[http://www.acrimed.org/article4074.html Acrimed analyse un sondage sur le conspirationnisme publié dans Le Monde] | ||
*[http://www.ifop.com/media/poll/2914-1-study_file.pdf Sondage Ifop : Les commanditaires et auteurs perçus des attentats de New York en 2001 et de Paris et Montrouge en 2015] | *[http://www.ifop.com/media/poll/2914-1-study_file.pdf Sondage Ifop : Les commanditaires et auteurs perçus des attentats de New York en 2001 et de Paris et Montrouge en 2015] | ||
+ | *[http://www.tdg.ch/un-suisse-sur-quatre-est-attire-par-les-theories-du-complot-929930036433 Suisse] [http://www.ekr.admin.ch/f849.html] [http://www.rts.ch/info/suisse/12522902-complots-et-racisme-vont-de-pair-selon-la-commission-federale.html] [http://www.youtube.com/watch?v=D9nvQi5eA4k&lc=UgxOH4zZwT9dYKMhtfh4AaABAg] | ||
*[http://www.reopen911.info/News/2011/09/14/les-sondages-montrent-un-doute-mondial-significatif/ 11-Septembre : Les sondages montrent un doute mondial significatif vis-à-vis de la thèse officielle] | *[http://www.reopen911.info/News/2011/09/14/les-sondages-montrent-un-doute-mondial-significatif/ 11-Septembre : Les sondages montrent un doute mondial significatif vis-à-vis de la thèse officielle] | ||
*[http://www.reopen911.info/News/2011/09/11/sondage-icm-reinvestigate911-une-majorite-de-britanniques-doute-aussi/ Sondage ICM Reinvestigate911 : Une majorité de Britanniques doute… aussi] | *[http://www.reopen911.info/News/2011/09/11/sondage-icm-reinvestigate911-une-majorite-de-britanniques-doute-aussi/ Sondage ICM Reinvestigate911 : Une majorité de Britanniques doute… aussi] | ||
− | *[http://twitter.com/Warzeo/status/774648203052539908 Sondage Twitter] | + | *[http://twitter.com/Warzeo/status/774648203052539908 Sondage Twitter], [http://twitter.com/Melko_91/status/1041260670807953408][http://twitter.com/mrchonks/status/896035773589401600] |
− | *[http://www.reopen911.info/News/2011/06/21/sondage-48-de-new-yorkais-favorables-a-une-nouvelle-enquete-sur- | + | *[http://www.reopen911.info/News/2011/06/21/sondage-48-de-new-yorkais-favorables-a-une-nouvelle-enquete-sur-l'effondrement-du-wtc7/ 48% de New-Yorkais favorables à une nouvelle enquête sur l'effondrement du WTC7] |
− | *[http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-plus-de-20-des-francais-doutaient-en-2008-qu-en-est-il-en-2011/ 11 Septembre: Plus de 20% des français doutaient en 2008. | + | *[http://twitter.com/ordrespontane/status/838796406123020288 Sondage twitter sur le 11/9 en lien avec la politique] |
+ | *BVA : [http://www.bva-group.com/sondages/francais-fake-news/ Les Français et les fake news - Sondage BVA - La Villa Numeris] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-plus-de-20-des-francais-doutaient-en-2008-qu-en-est-il-en-2011/ 11 Septembre: Plus de 20% des français doutaient en 2008. Qu'en est-il en 2011?] | ||
+ | *[http://twitter.com/annesojacques/status/859704837675642881 Nombre d'article de presse et choix des citoyens] | ||
+ | *[http://www.fredzone.org/les-theories-du-complot-les-plus-recherchees-sur-internet-au-royaume-uni-887 Fev 2019 : les théories du complot les plus populaire aux USA + UK] | ||
+ | *Le Point : [http://www.lepoint.fr/societe/radicalisation-complotisme-violence-portrait-d-une-jeunesse-ambigue-06-06-2018-2224677_23.php Radicalisation, complotisme, violence : portrait d'une jeunesse ambiguë] Plus de 30 % des jeunes interrogés croient que le 11 Septembre ne s'est pas déroulé comme on le raconte | ||
*[http://www.voltairenet.org/article151253.html La majorité des États-Uniens souhaite une enquête sur le rôle de MM. Bush et Cheney dans les attentats du 11/9] | *[http://www.voltairenet.org/article151253.html La majorité des États-Uniens souhaite une enquête sur le rôle de MM. Bush et Cheney dans les attentats du 11/9] | ||
*[http://www.reopen911.info/News/2011/02/11/les-francais-font-de-moins-en-moins-confiance-aux-medias/ Les Français font de moins en moins confiance aux médias] | *[http://www.reopen911.info/News/2011/02/11/les-francais-font-de-moins-en-moins-confiance-aux-medias/ Les Français font de moins en moins confiance aux médias] | ||
+ | *[http://twitter.com/IfopOpinion/status/1040180560667336706 Pour 52% des Français la démocratie est plus fragile en France aujourd'hui qu'il y a quelques années] | ||
*[http://www.voltairenet.org/article142781.html Un tiers des États-uniens pense l’administration Bush impliquée dans les attentats du 11 Septembre] | *[http://www.voltairenet.org/article142781.html Un tiers des États-uniens pense l’administration Bush impliquée dans les attentats du 11 Septembre] | ||
*[http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/03/la-moitie-des-francais-croient-aux-theories-du-complot_3170348_3224.html 2013 : La moitié des Français croient aux théories du complot] "Ces thèses séduisent avant tout les électeurs des extrêmes politiques" | *[http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/03/la-moitie-des-francais-croient-aux-theories-du-complot_3170348_3224.html 2013 : La moitié des Français croient aux théories du complot] "Ces thèses séduisent avant tout les électeurs des extrêmes politiques" | ||
+ | *[http://twitter.com/conspiration/status/1068034571281809409 2018 sondage sur le complotisme en europe] | ||
+ | *[http://twitter.com/conspiration/status/1066096298695294976 38 % des adultes considèrent YouTube comme une source d'information] | ||
*[http://www.voltairenet.org/article139474.html 11 septembre: 42 % des États-uniens doutent de la version bushienne] | *[http://www.voltairenet.org/article139474.html 11 septembre: 42 % des États-uniens doutent de la version bushienne] | ||
+ | *[http://www.crif.org/fr/revuedepresse/france-rudy-reichstadt-un-recours-pavlovien-la-theorie-du-complot Les Français qui estiment que le gouvernement américain est impliqué dans les attentats du 11 septembre 2001 sont plus nombreux aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années] | ||
+ | *[http://twitter.com/CedricMas/status/1195704856490721283 72% des Français ont une vision favorable aux musulmans] | ||
*[http://twitter.com/hhardliquor/status/901549604931612675 Sondage sur internet (1500 votants)] | *[http://twitter.com/hhardliquor/status/901549604931612675 Sondage sur internet (1500 votants)] | ||
*[http://www.voltairenet.org/article139128.html Sondage de Zogby International sur la perception des attentats du 11 Septembre 2001 par les New-Yorkais (novembre 2005)] | *[http://www.voltairenet.org/article139128.html Sondage de Zogby International sur la perception des attentats du 11 Septembre 2001 par les New-Yorkais (novembre 2005)] | ||
Ligne 51 : | Ligne 88 : | ||
*[http://tempsreel.nouvelobs.com/file/561418.pdf Etude Sofres/NouvelObs de 2008] | *[http://tempsreel.nouvelobs.com/file/561418.pdf Etude Sofres/NouvelObs de 2008] | ||
*[http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/09/11/2587680_complot-du-11-9-sur-une-preuve-mathematique.html Complot du 11/9 : sur une preuve mathématique] | *[http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/09/11/2587680_complot-du-11-9-sur-une-preuve-mathematique.html Complot du 11/9 : sur une preuve mathématique] | ||
+ | *Il y a des millions de vues pour nos articles et nos vidéos, plus les vues grâce à ceux qui les relaient, plus le travail d'autres sceptiques du 11/9 | ||
+ | *[http://rcf.fr/actualite/actualite-locale/conspirationnisme-un-etat-des-lieux-1 Rudy et la progression du complotisme] | ||
+ | *[http://twitter.com/Virginie_Pez/status/1166234211281489921 Bourdieu et les sondages] | ||
+ | *[http://twitter.com/ClemSenechal/status/1219559904559628289 56% des salariés ne font plus confiance au capitalisme] [http://twitter.com/ClemSenechal/status/1219550660351483904] | ||
+ | *[http://twitter.com/Le_Stagirite/status/1265905993390723074 Raout et les sondages] | ||
+ | *[http://www.facebook.com/ConspiracyWatchFR/posts/10164009841035096/ La défiance est diffuse - 2020 (Antoine Bristielle)] [http://twitter.com/franceinter/status/1404022893097492487 Macron a convaincu 6% des Français] | ||
+ | *[http://twitter.com/cdion/status/1364006631076429829 Pour 62% des Français, la politique inspire un sentiment négatif] | ||
+ | *[http://twitter.com/arretsurimages/status/1409141715634585601 Les sondages favorisent la bataille culturelle des idées (Regards)] | ||
+ | *[http://twitter.com/arampell/status/1409306135467749378 Qui répond aux sondages ?] | ||
+ | *[http://www.jean-jaures.org/publication/enquete-complotisme-2019-les-grands-enseignements/ En 2021; 1/3 des citoyens pas au courant] | ||
+ | *[http://twitter.com/GeWoessner/status/1449650004709285889 Broute] | ||
+ | *[https://twitter.com/BenjaminJullien/status/1457735946493906946 Les principales préoccupations des 10-15 ans] | ||
+ | *[https://www.arretsurimages.net/chroniques/et-si-les-sondages-tuaient-les-sondages La confiance des Français dans les instituts de sondage] [https://twitter.com/Tankietfield/status/1476230278054035463 Dans les députés] | ||
+ | *[https://www.gwotmemorialfoundation.org/americans-lack-basic-knowledge-of-gwot/ Sondage sur la guerre contre le terrorisme] | ||
+ | *[https://www.lepoint.fr/societe/pres-de-quatre-francais-sur-dix-sont-persuades-de-l-existence-de-conspirations-16-11-2021-2452178_23.php 40% des Français sont persuadés de l'existence de conspirations] | ||
+ | *[https://twitter.com/d_schneidermann/status/1464600413819314179 L'interprétation à géométrie variable des sondages] | ||
+ | *[https://www.ledevoir.com/societe/725649/etude-conspirationnistes-quebecois-sous-la-loupe-de-chercheurs 6% des Québécois sont conspirationnistes] | ||
+ | *[https://twitter.com/Europe1/status/793158819853590528 68,9% pensent qu'on nous manipule (Europe 1)] | ||
+ | *[https://twitter.com/realmarcel1/status/1658863155643138048 Le baromètre des politiques préférés des Français] | ||
+ | *[https://www.latribune.ca/science/2023/09/17/un-complot-deux-complots-trois-complots-22OAT3P67RCLFANFQKTSP72TKM/ 9/11 conspiracist beliefs are positively associated with belief in other conspiracy theories (2009)] | ||
+ | *[https://youtu.be/FTseS7vdJoE?si=M6k_4wI9n4DYLMXo&t=2961 Ipsos décembre 2023] [https://www.ipsos.com/fr-fr/idees-recues-et-complotisme-il-faut-le-voir-pour-le-croire La défiance vis-à-vis des scientifiques] [https://twitter.com/conspiration/status/1731813790092574902] | ||
+ | *[https://twitter.com/Portes_Thomas/status/1737507872815161632 L'IFOP raciste] Lutte contre le terrorisme prioritaire pour 78% des Français | ||
+ | *[https://twitter.com/PanettonePazzo/status/1737604024810053980 Le complexe médiatico-sondagier] | ||
+ | *[https://www.lexpress.fr/economie/medias/complotisme-ces-six-theories-de-plus-en-plus-populaires-chez-les-francais-OC2IFLZDYVHI5PUQN77DCIQHB4/ 60 % des Français affirment croire à au moins une thèse complotiste (Arcom)] | ||
+ | *[https://twitter.com/realmarcel1/status/1768700129760936076 Les sondages servent à fabriquer l'opinion, pas à la refléter] [https://twitter.com/realmarcel1/status/1790076026325811364] | ||
+ | *[https://twitter.com/conspiration/status/1784519271114018925 20% de jeunes pensent que les US ne sont pas allés sur la lune] | ||
− | *[ | + | *[[Les autres sceptiques|Retour aux autres sceptiques]] |
Version actuelle datée du 14 mai 2024 à 13:28
- Sondage 2016 Odoxa pour Spicee : 66% des Français considèrent que l'on nous a caché des choses sur les attentats du 11 septembre 2001
- Sondage Spicee [1] [2] [3]
- Sondage H.E.C. pour ReOpen911 : 58% des Français doutent de la version officielle des attentats du 11-Septembre, [4]
- Réponses aux critiques formulées à l'encontre du sondage HEC-jc pour ReOpen911
- La moitié des américains ne savent pas qu'une 3ème Tour s'est effondrée le 11/9 La moitié des américains sont complotistes
- France : Les prémisses d'une guerre des médias sur le 11/9 ?
- Sondage H.E.C. pour ReOpen911 : 60% des Français doutent des explications officielles sur la mort de Ben Laden
- Nos tweets en lien avec les sondages
- Le sondage de 2019 de la fondation Jean Jaurès
- Le sondage de 2018 sur les "79% de complotistes"
- Sondage Reboot et Fondation Jean Jaurès 2023
=> Combien pensent qu'ils se sont déroulés de la manière décrite dans le rapport de la commission d'enquête ?]
- Rudy Reichstadt et le recours pavlovien à l'accusation de complotisme. "Complotisme : on accuse sans preuve un petit groupe d'individus de comploter".
"les Français qui estiment que le gouvernement US est impliqué dans le 11/9 sont plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 10 ans"
- Les problèmes méthodologiques des sondages
- Les instituts de sondage macronistes Les propriétaires des instituts de sondage
- Les électeurs du FN sont les plus perméables au complotisme Sondage pro-FN
- Nous croyons (quasi) tous à une théorie du complot [5]
- Net recul de la fréquentation des sites complotistes (2023)
- Seul un Américain sur quatre pense connaître la vérité sur le 11/9
- 34% des Américains convaincus par la thèse du laisser-faire (C à vous) Idem en France [6]
- 11-Septembre : seulement 4% des musulmans britanniques pensent qu'al-Qaïda est responsable des attentats
- Complotistes? Ils sont partout et de plus en plus nombreux ! Rudy Reichstadt sur RTS
- La tentation radicale : Une large majorité des lycéens accréditent l'idée que le 11 Septembre a été commandité par la CIA
- Lutte contre le terrorisme prioritaire (baisse de 16% en 2019) - IFOP
- Brut : Comment le conspirationnisme prend de l'ampleur Thomas Huchon, Rose-Marie Farinella
- Janvier 2019 - Cambridge - Une véritable contagion de théories complotistes
- Le 11 Septembre est l'évènement qui a le plus marqué les américains
- Le 11 septembre 2001, événement le plus marquant des trente dernières années pour les Français et les belges [7]
- Les Français n'en parlent pas trop mais c'est pas l'envie qui leur manque
- 36% des électeurs d'Hillary Clinton pensent que le gouvernement US savait à l'avance que le 11/9 allait avoir lieu
- Le scepticisme en Europe centrale
- Laisser Faire : 25% aux US
- Juin 2019 : 23% des américains convaincus par l'inside job (JFK 47%)
- Avril 2021 au Quebec : 11/9 22%, JFK 42%
- 72% des jeunes Européens pensent que les médias traditionnels sont aux mains de grands groupes qui défendent leurs intérêts au mépris de l'information Mendax
- La confiance dans les médias poursuit sa chute [8] [9]
- 2019 : 73% des Français ne font pas confiance aux médias Le regard des Français sur les médias - 2021 [10] [11] L'immense responsabilité des médias traditionnels
- Les instituts de sondage ne sont pas des observateurs neutres Bourdieu
- Complotisme et populisme
- 50% de Français confiants dans le travail des journalistes sur la politique
- Acrimed analyse un sondage sur le conspirationnisme publié dans Le Monde
- Sondage Ifop : Les commanditaires et auteurs perçus des attentats de New York en 2001 et de Paris et Montrouge en 2015
- Suisse [12] [13] [14]
- 11-Septembre : Les sondages montrent un doute mondial significatif vis-à-vis de la thèse officielle
- Sondage ICM Reinvestigate911 : Une majorité de Britanniques doute… aussi
- Sondage Twitter, [15][16]
- 48% de New-Yorkais favorables à une nouvelle enquête sur l'effondrement du WTC7
- Sondage twitter sur le 11/9 en lien avec la politique
- BVA : Les Français et les fake news - Sondage BVA - La Villa Numeris
- 11 Septembre: Plus de 20% des français doutaient en 2008. Qu'en est-il en 2011?
- Nombre d'article de presse et choix des citoyens
- Fev 2019 : les théories du complot les plus populaire aux USA + UK
- Le Point : Radicalisation, complotisme, violence : portrait d'une jeunesse ambiguë Plus de 30 % des jeunes interrogés croient que le 11 Septembre ne s'est pas déroulé comme on le raconte
- La majorité des États-Uniens souhaite une enquête sur le rôle de MM. Bush et Cheney dans les attentats du 11/9
- Les Français font de moins en moins confiance aux médias
- Pour 52% des Français la démocratie est plus fragile en France aujourd'hui qu'il y a quelques années
- Un tiers des États-uniens pense l’administration Bush impliquée dans les attentats du 11 Septembre
- 2013 : La moitié des Français croient aux théories du complot "Ces thèses séduisent avant tout les électeurs des extrêmes politiques"
- 2018 sondage sur le complotisme en europe
- 38 % des adultes considèrent YouTube comme une source d'information
- 11 septembre: 42 % des États-uniens doutent de la version bushienne
- Les Français qui estiment que le gouvernement américain est impliqué dans les attentats du 11 septembre 2001 sont plus nombreux aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années
- 72% des Français ont une vision favorable aux musulmans
- Sondage sur internet (1500 votants)
- Sondage de Zogby International sur la perception des attentats du 11 Septembre 2001 par les New-Yorkais (novembre 2005)
- Seuls 46% des personnes interrogées désignent Al Qaïda comme responsable
- Les Américains veulent une nouvelle enquête sur le 11 Septembre
- Etude Sofres/NouvelObs de 2008
- Complot du 11/9 : sur une preuve mathématique
- Il y a des millions de vues pour nos articles et nos vidéos, plus les vues grâce à ceux qui les relaient, plus le travail d'autres sceptiques du 11/9
- Rudy et la progression du complotisme
- Bourdieu et les sondages
- 56% des salariés ne font plus confiance au capitalisme [17]
- Raout et les sondages
- La défiance est diffuse - 2020 (Antoine Bristielle) Macron a convaincu 6% des Français
- Pour 62% des Français, la politique inspire un sentiment négatif
- Les sondages favorisent la bataille culturelle des idées (Regards)
- Qui répond aux sondages ?
- En 2021; 1/3 des citoyens pas au courant
- Broute
- Les principales préoccupations des 10-15 ans
- La confiance des Français dans les instituts de sondage Dans les députés
- Sondage sur la guerre contre le terrorisme
- 40% des Français sont persuadés de l'existence de conspirations
- L'interprétation à géométrie variable des sondages
- 6% des Québécois sont conspirationnistes
- 68,9% pensent qu'on nous manipule (Europe 1)
- Le baromètre des politiques préférés des Français
- 9/11 conspiracist beliefs are positively associated with belief in other conspiracy theories (2009)
- Ipsos décembre 2023 La défiance vis-à-vis des scientifiques [18]
- L'IFOP raciste Lutte contre le terrorisme prioritaire pour 78% des Français
- Le complexe médiatico-sondagier
- 60 % des Français affirment croire à au moins une thèse complotiste (Arcom)
- Les sondages servent à fabriquer l'opinion, pas à la refléter [19]
- 20% de jeunes pensent que les US ne sont pas allés sur la lune