Différences entre versions de « Jérôme Fourquet »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(40 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Fourquet.jpg|380px|right]] | [[Fichier:Fourquet.jpg|380px|right]] | ||
− | *[http://twitter.com/s_assbague/status/1174396463260024832 Dossier sur les musulmans dans Le Point] [http://twitter.com/s_assbague/status/1174410369185583110 | + | ''' Il est directeur du département "opinion et stratégies d'entreprise" de l'institut de sondages IFOP depuis 2011 |
+ | |||
+ | |||
+ | *[https://twitter.com/Raphael_llorca/status/1706985576228929992 L'archipel et les îlots qui s'éloignent] | ||
+ | *[http://twitter.com/s_assbague/status/1174396463260024832 Dossier sur les musulmans dans Le Point] [http://twitter.com/s_assbague/status/1174410369185583110 Les "Martine" des adultes] | ||
*[http://twitter.com/AnaLignier/status/1101050657283424257 Il est relayé par Génération Identitaire] | *[http://twitter.com/AnaLignier/status/1101050657283424257 Il est relayé par Génération Identitaire] | ||
*[http://twitter.com/s_assbague/status/1101401239588388864 L'Ifop et les prénoms arabo-musulmans] [http://twitter.com/BoudiNabil/status/1209849973900283904] | *[http://twitter.com/s_assbague/status/1101401239588388864 L'Ifop et les prénoms arabo-musulmans] [http://twitter.com/BoudiNabil/status/1209849973900283904] | ||
Ligne 10 : | Ligne 14 : | ||
*[http://twitter.com/thomas_guenole/status/1149688721039593474 L'un des meilleurs politologues] | *[http://twitter.com/thomas_guenole/status/1149688721039593474 L'un des meilleurs politologues] | ||
*[http://twitter.com/IfopOpinion/status/1154742012446461954 Le Point : Jérôme Fourquet, la nouvelle star des sondeurs] | *[http://twitter.com/IfopOpinion/status/1154742012446461954 Le Point : Jérôme Fourquet, la nouvelle star des sondeurs] | ||
+ | *[http://twitter.com/Gerome_Truc/status/1255969397715406848 30 Français interrogés] | ||
*[http://twitter.com/MadjidFalastine/status/1175116160129482752 A propos du sondage sur les musulmans] [http://www.arretsurimages.net/articles/le-point-et-les-musulmans-les-statistiques-de-la-peur ASI] | *[http://twitter.com/MadjidFalastine/status/1175116160129482752 A propos du sondage sur les musulmans] [http://www.arretsurimages.net/articles/le-point-et-les-musulmans-les-statistiques-de-la-peur ASI] | ||
*[http://twitter.com/Melusine_2/status/1180868070266589184 Eloge dans Le Monde] | *[http://twitter.com/Melusine_2/status/1180868070266589184 Eloge dans Le Monde] | ||
Ligne 16 : | Ligne 21 : | ||
*[http://twitter.com/AlexDevecchio/status/1225458717178638337 Débat avec Emmanuel Todd] | *[http://twitter.com/AlexDevecchio/status/1225458717178638337 Débat avec Emmanuel Todd] | ||
*[http://www.lepoint.fr/societe/qui-sont-vraiment-les-anti-linky-11-01-2020-2357243_23.php Linky, le complotisme, et les anti-science] | *[http://www.lepoint.fr/societe/qui-sont-vraiment-les-anti-linky-11-01-2020-2357243_23.php Linky, le complotisme, et les anti-science] | ||
+ | *[http://comptoir.org/2020/03/23/epidemie-et-complotisme-dans-larchipel-francais/ Épidémie et complotisme dans l'archipel français (Le Comptoir)] | ||
+ | *[http://twitter.com/Valeurs/status/1263710683331325953 La France se dirige vers un conflit de classes sur fond de vision de la société] | ||
+ | *[http://jean-jaures.org/nos-productions/karim-vote-a-gauche-et-son-voisin-vote-fn Karim vote à gauche et son voisin FN] Fondation Jean-Jaurès, Sylvain Crépon, Joël Gombin, Nicolas Lebourg et Sylvain Manternach | ||
+ | *[http://twitter.com/nikitakarachoi/status/1286202738502766593 Les citoyens de droite, les médias publics de gauche] ça risque de mal finir | ||
+ | *[http://twitter.com/Melusine_2/status/1301405238709100544 Sondage comparant "des Français et "des musulmans" commandé par Charlie Hebdo] [http://oumma.com/ifop-26-des-jeunes-musulmans-ne-condamnent-pas-lattentat-contre-charlie-hebdo-quel-credit-accorder-a-ce-sondage/] | ||
+ | *[http://twitter.com/sychazot/status/1301056914399342593 Les musulmans qui ne condamnent pas les attentats de Charlie Hebdo] | ||
+ | *[http://twitter.com/juliensalingue/status/1305825201091903496 Les Français ne soutiennent plus les Gilets Jaunes] [http://twitter.com/acrimed_info/status/1305818434945638400] | ||
+ | *[http://twitter.com/Melusine_2/status/1319699619094343691 750 000 musulmans proches de l'islamisme radical] qu'est-ce que la fake news complotiste | ||
+ | *[http://twitter.com/vivelefeu/status/1101465634175680512 Le 11/9 et les prénoms arabo-musulmans] | ||
+ | *[http://twitter.com/MarianneleMag/status/1354673982788816903 L'émergence d'une critique structurée] | ||
+ | *[http://twitter.com/Uneheuredepeine/status/1360478439191494656 La nostalgie version Jérôme Fourquet] | ||
+ | *[http://twitter.com/jltavani/status/1296808828613406720 Des sondages parfois orientés] [http://twitter.com/Bunker_D_/status/1363926892966014984 Bunker D et l'islamo-gauchisme] | ||
+ | *[http://twitter.com/PhMarliere/status/1368986519290134528 L'IFOP rend hommage à Génération identitaire] | ||
+ | *[http://www.arretsurimages.net/chroniques/le-matinaute/menace-de-putsch-restons-factuels L'appel des généraux FN ressemble à son livre] | ||
+ | *[http://twitter.com/EugenieBastie/status/1412679307676340227 L'abstention massive analysée avec Jérémie Peltier] une crise de foi républicaine | ||
+ | *[http://twitter.com/Icarus98378742/status/1416006842870870020 Avoir une vague connaissance des activités de la CIA, c'est du complotisme] | ||
+ | *[http://twitter.com/PeabodyJoshua/status/1426587466480472077 Note de la fondation Jean Jaurès sur la nébuleuse anti-vaccin] | ||
+ | *[https://twitter.com/gblardone/status/1513438750537404417 France d'en haut et France d'en bas] | ||
+ | *[https://twitter.com/CageJulia/status/1584458736282001410 La mort de Lola] | ||
+ | *[https://twitter.com/CageJulia/status/1708825754023178640 JLM n'est pas 1er dans l'électorat populaire] [https://twitter.com/GramsRob/status/1738985980621730230 Incroyable, les musulmans votent pour des anti-racistes] | ||
+ | *[https://twitter.com/Europe1/status/1738863562980815210 Le progressisme sociétal de Macron] | ||
+ | |||
+ | *[https://twitter.com/Tankietfield/status/1510233147023237131 L'IFOP tente de faire taire les universitaires] [https://twitter.com/Colon_David/status/1509443249672441857] [https://twitter.com/VTiberj/status/1510258434503024643 Alex Dézé] [https://twitter.com/Ludivine_Bantig/status/1511687831357427718] [https://twitter.com/Andreotti_B/status/1510886765766356992] [https://www.ifop.com/publication/observatoire-reboot-de-linformation-et-du-raisonnement-critique-volet-2-lelection-presidentielle-et-les-pratiques-des-francais-en-matiere-dinformation-et-de-raisonnement/ Le complotisme et les Français] [https://twitter.com/DEFAKATOR_Off/status/1742241924809986485 Les personnalités préférées des français] | ||
+ | *[https://twitter.com/Diogenepi/status/1749344754800701589 Les communistes islamisés] | ||
+ | *[https://twitter.com/vivelefeu/status/1789925878400504253 Contre l'État-guichet] | ||
+ | *[https://x.com/LouisHausalter/status/1812783892098613714 Il défend le FN] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[https://twitter.com/Ccesoir/status/1744853052782178554 L'attachement des Français aux services publics] | ||
+ | *[https://x.com/d_schneidermann/status/1837050852629983302 Plainte de l'IFOP suite au sondage de 2020 sur les musulmans] [https://x.com/sfoucart/status/1842310943885132029] | ||
− | *[ | + | *[[Les principaux pseudo-laïques|Retour aux faux laïques]] |
Version actuelle datée du 5 octobre 2024 à 16:22
Il est directeur du département "opinion et stratégies d'entreprise" de l'institut de sondages IFOP depuis 2011
- L'archipel et les îlots qui s'éloignent
- Dossier sur les musulmans dans Le Point Les "Martine" des adultes
- Il est relayé par Génération Identitaire
- L'Ifop et les prénoms arabo-musulmans [1]
- Peut-on vivre ensemble ?
- Le trafic de drogue fait partir des personnes non-issues de l'immigration
- Gilles Clavreul le félicite pour son prix du Livre politique 2019 pour « L'archipel français »
- Avec Zemmour et Bardella
- Invité chez Taddéï : une nation multiple et divisée
- L'un des meilleurs politologues
- Le Point : Jérôme Fourquet, la nouvelle star des sondeurs
- 30 Français interrogés
- A propos du sondage sur les musulmans ASI
- Eloge dans Le Monde
- Sondage islamophobe contre les femmes voilées
- Le sondage Le Pen / Macron
- Débat avec Emmanuel Todd
- Linky, le complotisme, et les anti-science
- Épidémie et complotisme dans l'archipel français (Le Comptoir)
- La France se dirige vers un conflit de classes sur fond de vision de la société
- Karim vote à gauche et son voisin FN Fondation Jean-Jaurès, Sylvain Crépon, Joël Gombin, Nicolas Lebourg et Sylvain Manternach
- Les citoyens de droite, les médias publics de gauche ça risque de mal finir
- Sondage comparant "des Français et "des musulmans" commandé par Charlie Hebdo [2]
- Les musulmans qui ne condamnent pas les attentats de Charlie Hebdo
- Les Français ne soutiennent plus les Gilets Jaunes [3]
- 750 000 musulmans proches de l'islamisme radical qu'est-ce que la fake news complotiste
- Le 11/9 et les prénoms arabo-musulmans
- L'émergence d'une critique structurée
- La nostalgie version Jérôme Fourquet
- Des sondages parfois orientés Bunker D et l'islamo-gauchisme
- L'IFOP rend hommage à Génération identitaire
- L'appel des généraux FN ressemble à son livre
- L'abstention massive analysée avec Jérémie Peltier une crise de foi républicaine
- Avoir une vague connaissance des activités de la CIA, c'est du complotisme
- Note de la fondation Jean Jaurès sur la nébuleuse anti-vaccin
- France d'en haut et France d'en bas
- La mort de Lola
- JLM n'est pas 1er dans l'électorat populaire Incroyable, les musulmans votent pour des anti-racistes
- Le progressisme sociétal de Macron
- L'IFOP tente de faire taire les universitaires [4] Alex Dézé [5] [6] Le complotisme et les Français Les personnalités préférées des français
- Les communistes islamisés
- Contre l'État-guichet
- Il défend le FN
- L'attachement des Français aux services publics
- Plainte de l'IFOP suite au sondage de 2020 sur les musulmans [7]