Différences entre versions de « Richard Gage »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(39 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Fichier:Richard Gage.jpg|right]] | |
− | + | Richard Gage est architecte et membre de l'American Institute of Architects. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Il est le président fondateur de l'association des [http://www.ae911truth.org/ Architectes et Ingénieurs pour la vérité sur le 11 Septembre], | ||
− | * | + | qui s'est livrée à une contre-analyse poussée des rapports techniques officiels sur l'effondrement des 3 tours. |
+ | |||
+ | Cette association d'experts regroupe aujourd'hui plus de 3500 Architectes et Ingénieurs. | ||
+ | |||
+ | *[http://richardgage911.org/why-im-going-independent/ Il quitte AE911 en 2021] | ||
+ | *[https://www.ae911truth.org/news/832-roland-angle-embarks-on-the-most-important-mission-of-his-life Roland Angle le remplace] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Leur travail s'appuie sur les études réalisées par les 2 instituts officiels du NIST (National Institute for Standards and Technologies) | ||
+ | |||
+ | et de la FEMA (Federal Emergency Management Agency) chargés par la Commission d'enquête sur le 11 Septembre de l'étude technique de la chute des 3 tours. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2013/12/22/11-septembre-2000-experts-pour-une-enquete-sur-la-chute-des-3-tours-du-wtc/ 11-Septembre : 2000 experts pour une enquête sur la chute des 3 Tours du WTC] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/ La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: Première partie] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2008/10/06/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-deuxieme-partie/ La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: Deuxième partie] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/ La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: 3ème et dernière partie] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Campagne d'information ReThink911 : | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2014/09/17/3-millions-de-personnes-vont-voir-la-video-de-la-chute-du-wtc7-a-times-square-en-septembre/ 3 millions de personnes vont voir la vidéo de la chute du WTC7 à Times Square en septembre] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2013/09/11/nouveau-sondage-la-moitie-des-americains-ne-savent-pas-quune-troisieme-tour-sest-effondree-le-11-septembre/ Nouveau sondage : la moitié des américains ne savent pas qu’une troisième Tour s’est effondrée le 11-Septembre] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2013/07/23/projet-rethink911-plus-que-quelques-jours-pour-participer-a-la-campagne-us/ Projet ReThink911: Plus que quelques jours pour participer à la campagne US] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/11-septembre/septembre-2013-reopen911-soutient-la-campagne-rethink911/ Septembre 2013 : ReOpen911 soutient la campagne ReThink911] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2018/06/07/la-destruction-des-preuves-materielles-sur-le-site-du-world-trade-center/ La destruction de preuves matérielles sur le site du World Trade Center] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2015/04/14/laia-lassociation-des-architectes-americains-va-se-prononcer-sur-le-wtc7/ L’AIA, l’association des architectes américains, va se prononcer sur le WTC7] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2014/10/22/les-trucages-du-nist-dans-laffaire-du-11-septembre-etales-publiquement/ Les trucages du NIST dans l’affaire du 11-Septembre étalés publiquement] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2013/07/01/les-simulations-du-nist-prouvent-elles-que-le-wtc7-sest-effondre-suite-a-son-incendie/ Les simulations du NIST prouvent-elles que le WTC7 s’est effondré suite à son incendie ?] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2013/02/08/reopen911-condamne-linscription-ae911-sur-le-celebre-tableau-de-delacroix/ ReOpen911 condamne l'inscription AE911 sur le célèbre tableau de Delacroix] [http://twitter.com/d_schneidermann/status/1336382263253229574] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2014/08/07/richard-gage-invite-de-la-chaine-parlementaire-americaine-c-span/ Richard Gage invité de la chaîne parlementaire américaine C-SPAN] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2012/02/26/11-septembre-pourquoi-les-bruits-perceptibles-lors-de-leffondrement-des-tours-ne-ressemblent-ils-pas-a-ceux-dune-demolition-controlee-la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-video/ Pourquoi les bruits perceptibles lors de l’effondrement des Tours ne ressemblent-ils pas à ceux d’une démolition contrôlée ?] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2012/02/21/11-septembre-a-quoi-sont-dues-les-projections-horizontales-squibs-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-pour-la-verite-sur-le-119-video/ A quoi sont dues les projections horizontales (squibs) ?] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2012/02/12/pourquoi-un-si-faible-pourcentage-darchitectes-et-dingenieurs-a-t-il-signe-la-petition-dae911truth/ Pourquoi un si faible pourcentage d’architectes et d’ingénieurs a-t-il signé la pétition d’AE911Truth ?] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2011/08/24/119-les-experts-sexpriment-le-documentaire-choc-des-architectes-ingenieurs/ "11/9 : Les experts s’expriment" Le documentaire-choc des Architectes & Ingénieurs] | ||
+ | *[http://www.dailymotion.com/video/xifrza_r-gage-sur-fox-2-nouvelle-percee-du-truth-movement-dans-les-medias-us_news R.Gage sur Fox 2: Les TROIS Tours du 11/9 en question] | ||
+ | *[http://www.dailymotion.com/video/xggtmj_wtc-l-architecte-actuel-de-l-opera-de-sydney-doute-de-la-vo_news L'architecte actuel de l'Opéra de Sydney doute de la VO] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/11-septembre/richard-gage-en-europe-de-nombreux-professionnels-europeens-remettent-en-cause-les-explications-officelles/ Constitution d'un groupe de travail d'architectes et d'ingénieurs sur l'écroulement des tours du WTC] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/11-septembre/400-ingenieurs-et-architectes-americains-s%E2%80%99interrogent-sur-les-vraies-raisons-de-lefondrement-des-3-tours-du-wtc/ 400 ingénieurs et architectes américains s’interrogent sur les vraies raisons de l'effondrement des 3 tours du WTC] | ||
+ | *[http://wiki.reopen911.info/index.php/Les_conférences_de_Richard_Gage Les conférences de Richard Gage] | ||
+ | *[http://www.reopen911.info/News/2008/09/27/lettre-de-larchitecte-richard-gage-au-membre-du-congres-robert-wexler/ Lettre de l’architecte Richard Gage au membre du Congrès Robert Wexler] | ||
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Architects_%26_Engineers_for_9/11_Truth Page Wikipédia de AE911Truth] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[http://wiki.reopen911.info/index.php/La_chute_des_3_tours_du_World_Trade_Center Retour à la chute des 3 tours] |
Version actuelle datée du 31 mars 2022 à 11:22
Richard Gage est architecte et membre de l'American Institute of Architects.
Il est le président fondateur de l'association des Architectes et Ingénieurs pour la vérité sur le 11 Septembre,
qui s'est livrée à une contre-analyse poussée des rapports techniques officiels sur l'effondrement des 3 tours.
Cette association d'experts regroupe aujourd'hui plus de 3500 Architectes et Ingénieurs.
Leur travail s'appuie sur les études réalisées par les 2 instituts officiels du NIST (National Institute for Standards and Technologies)
et de la FEMA (Federal Emergency Management Agency) chargés par la Commission d'enquête sur le 11 Septembre de l'étude technique de la chute des 3 tours.
- La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: Première partie
- La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: Deuxième partie
- La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: 3ème et dernière partie
Campagne d'information ReThink911 :
- 3 millions de personnes vont voir la vidéo de la chute du WTC7 à Times Square en septembre
- Nouveau sondage : la moitié des américains ne savent pas qu’une troisième Tour s’est effondrée le 11-Septembre
- Projet ReThink911: Plus que quelques jours pour participer à la campagne US
- Septembre 2013 : ReOpen911 soutient la campagne ReThink911
- La destruction de preuves matérielles sur le site du World Trade Center
- L’AIA, l’association des architectes américains, va se prononcer sur le WTC7
- Les trucages du NIST dans l’affaire du 11-Septembre étalés publiquement
- Les simulations du NIST prouvent-elles que le WTC7 s’est effondré suite à son incendie ?
- ReOpen911 condamne l'inscription AE911 sur le célèbre tableau de Delacroix [1]
- Richard Gage invité de la chaîne parlementaire américaine C-SPAN
- Pourquoi les bruits perceptibles lors de l’effondrement des Tours ne ressemblent-ils pas à ceux d’une démolition contrôlée ?
- A quoi sont dues les projections horizontales (squibs) ?
- Pourquoi un si faible pourcentage d’architectes et d’ingénieurs a-t-il signé la pétition d’AE911Truth ?
- "11/9 : Les experts s’expriment" Le documentaire-choc des Architectes & Ingénieurs
- R.Gage sur Fox 2: Les TROIS Tours du 11/9 en question
- L'architecte actuel de l'Opéra de Sydney doute de la VO
- Constitution d'un groupe de travail d'architectes et d'ingénieurs sur l'écroulement des tours du WTC
- 400 ingénieurs et architectes américains s’interrogent sur les vraies raisons de l'effondrement des 3 tours du WTC
- Les conférences de Richard Gage
- Lettre de l’architecte Richard Gage au membre du Congrès Robert Wexler
- Page Wikipédia de AE911Truth