Différences entre versions de « Le mythe de la paresse des pauvres »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
*[https://twitter.com/isa_dartagnan/status/1653647568394493956 Les ingénieurs qui fraudent les marchés publics] | *[https://twitter.com/isa_dartagnan/status/1653647568394493956 Les ingénieurs qui fraudent les marchés publics] | ||
*[https://twitter.com/realmarcel1/status/1653780057515597824 50h par semaine] | *[https://twitter.com/realmarcel1/status/1653780057515597824 50h par semaine] | ||
− | *[https://twitter.com/TrouveAurelie/status/1657092870531162112 Il y a 14 chômeurs par emploi disponible] | + | *[https://twitter.com/TrouveAurelie/status/1657092870531162112 Il y a 14 chômeurs par emploi disponible] [https://twitter.com/gchampeau/status/1778100072850309152] |
*[https://twitter.com/NANANISSINA/status/1656977505792802818 Le burn out] | *[https://twitter.com/NANANISSINA/status/1656977505792802818 Le burn out] | ||
*[https://twitter.com/NicolasFramont/status/1662341195715031040 Difficile de trouver des saisonniers] | *[https://twitter.com/NicolasFramont/status/1662341195715031040 Difficile de trouver des saisonniers] | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
*[https://twitter.com/lemondefr/status/1663805006460637190 Il manque 75 000 saisonniers] | *[https://twitter.com/lemondefr/status/1663805006460637190 Il manque 75 000 saisonniers] | ||
*[https://twitter.com/DamienDole/status/1666333293506093062 350 800 emplois vacants pour 2 million de foyers au RSA et 3 millions de demandeurs d'emploi] [https://twitter.com/DamienDole/status/1667910572476715009] | *[https://twitter.com/DamienDole/status/1666333293506093062 350 800 emplois vacants pour 2 million de foyers au RSA et 3 millions de demandeurs d'emploi] [https://twitter.com/DamienDole/status/1667910572476715009] | ||
− | *[https://twitter.com/vlanx0/status/1673991613041848320 L'émancipation par le travail] Arbeit marcht Frei | + | *[https://twitter.com/vlanx0/status/1673991613041848320 L'émancipation par le travail] [https://x.com/vlanx0/status/1797897303849845143 Arbeit marcht Frei] |
*[https://twitter.com/CGTChomeurs56/status/1675871813493043200 Les offres d'emploi bidons] | *[https://twitter.com/CGTChomeurs56/status/1675871813493043200 Les offres d'emploi bidons] | ||
*[https://twitter.com/NicolasFramont/status/1679052037890162690 Les restaurants qui manquent de personnel] | *[https://twitter.com/NicolasFramont/status/1679052037890162690 Les restaurants qui manquent de personnel] | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
*[https://twitter.com/MoonMonira/status/1687494953901912065 Vol de 5 tonnes de fruits/légumes à des vendeurs à la sauvette] | *[https://twitter.com/MoonMonira/status/1687494953901912065 Vol de 5 tonnes de fruits/légumes à des vendeurs à la sauvette] | ||
*[https://twitter.com/Babar_le_Rhino/status/1690706347254333441 14h de travail par jour pour le SMIC] | *[https://twitter.com/Babar_le_Rhino/status/1690706347254333441 14h de travail par jour pour le SMIC] | ||
+ | *[https://x.com/TarletRenaud/status/1830869511404159038 Le SMIC trop bas] [https://x.com/marinetondelier/status/1833528494506316094 Intermarché] | ||
+ | |||
*[https://twitter.com/Mediapart/status/1691764970961137984 Les prétendus "arrêts maladie de complaisance"] [https://twitter.com/moreauchevrolet/status/1696656887066816634] | *[https://twitter.com/Mediapart/status/1691764970961137984 Les prétendus "arrêts maladie de complaisance"] [https://twitter.com/moreauchevrolet/status/1696656887066816634] | ||
*[https://twitter.com/strike_dr/status/1696575783366520846 Les travailleurs les rendent riches] | *[https://twitter.com/strike_dr/status/1696575783366520846 Les travailleurs les rendent riches] | ||
Ligne 84 : | Ligne 86 : | ||
*[https://twitter.com/JeremieYounes/status/1769840756921925648 64% des chômeurs touchent 0 euro] L'Etat nous vole 12 milliards | *[https://twitter.com/JeremieYounes/status/1769840756921925648 64% des chômeurs touchent 0 euro] L'Etat nous vole 12 milliards | ||
*[https://twitter.com/Clemence_Guette/status/1775866828025209075 La réduction du temps d'indemnisation des chômeurs car ça incite au retour à l'emploi] | *[https://twitter.com/Clemence_Guette/status/1775866828025209075 La réduction du temps d'indemnisation des chômeurs car ça incite au retour à l'emploi] | ||
+ | *[https://twitter.com/WilliamMartinet/status/1777982079373860932 Les crèches privées Babilou] | ||
+ | *[https://x.com/gchampeau/status/1797591345835516415 13 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants] | ||
+ | *[https://www.humanite.fr/social-et-economie/assurance-chomage/plus-de-50-des-annonces-demploi-sur-le-site-france-travail-sont-bidon-alerte-la-cgt-chomeurs 50% d'annonces bidons sur le site de France Travail] | ||
*Retour à la page "[[Ça existe / ça n'existe pas]]" | *Retour à la page "[[Ça existe / ça n'existe pas]]" |
Version actuelle datée du 11 septembre 2024 à 11:55
- Roussel entretient le mythe de la paresse des pauvres
- La bourgeoisie exalte moralement la valeur travail pour diminuer économiquement la valeur du travail
- Elle aime le travail fait par les autres On veut la dignité au travail et le droit à l'oisiveté
- La valeur chômage et la valeur travail
- Ruffin Travail, famille, patrie
- Bernard Friot
- Le chômage serait la honte
- Sarkozy défend le capital contre le travail
- Les libéraux et la valeur travail [1]
- On a besoin de CONFRONTER la droite pas de la CONFORTER
- Pascal Perri
- Le travail ne paie pas
- Pourquoi les Français n'aiment plus leur travail
- La paresse intellectuelle est promue par la droite
- Le macronisme, c'est l'émancipation - Schiappa
- Ruffin et Roussel voudraient que la "gauche" se positionne clairement POUR le travail
- Ils ont eu un emploi fictif et viennent expliquer qu'il faut bosser
- Ceux qui cotisent ne demandent pas aux autres de financer leur inactivité
- L'apologie de la "valeur travail" a permis depuis des décennies de fustiger les chômeurs
- Le 'travail' n'existe pas dans l'absolu
- La "valeur travail" bousille des corps
- Ils reprennent le catéchisme patronal consistant à chier sur les chômeurs
- Le travail, c'est pas la santé
- Les employés moins dociles qu'avant
- Thomas Porcher répond à Fabien Roussel
- Nicolas Duvoux
- Le travail n'est en rien aliénant
- Laélia Véron et la définition du mot "travail"
- Esther Duflo, prix Nobel d'économie
- Le travail non salarié
- Montebourg et l'éloge du farniente
- Les Français qui s'épanouissent au travail
- Travail et émancipation
- Sondage : le travail est avant tout une contrainte nécessaire pour subvenir à ses besoins 44% des salariés en détresse psychologique
- Personne n'aime le travail. Sauf ceux qui font travailler les autres
- Les jeunes veulent ont vu leurs parents se tuer au travail
- Un pays de faignants qui produit le sixième PIB de la planète
- Suffit-il de traverser la rue pour trouver du boulot ?
- Le mythe des riches qui savent gérer leur argent
- Les Français sont quasiment les plus gros bosseurs d’Europe
- Les ingénieurs qui fraudent les marchés publics
- 50h par semaine
- Il y a 14 chômeurs par emploi disponible [2]
- Le burn out
- Difficile de trouver des saisonniers
- Les pauvres responsables de leur sort : une mythologie qui a la vie dure
- Il manque 75 000 saisonniers
- 350 800 emplois vacants pour 2 million de foyers au RSA et 3 millions de demandeurs d'emploi [3]
- L'émancipation par le travail Arbeit marcht Frei
- Les offres d'emploi bidons
- Les restaurants qui manquent de personnel
- A cause de la réforme du chômage, on ne peut plus vivre en étant saisonnier
- Vol de 5 tonnes de fruits/légumes à des vendeurs à la sauvette
- 14h de travail par jour pour le SMIC
- Le SMIC trop bas Intermarché
- Les prétendus "arrêts maladie de complaisance" [4]
- Les travailleurs les rendent riches
- Stéphane Manigold contre le télétravail [5]
- Donner aux pauvres les rendrait paresseux, prendre aux riches les démotiverait
- Dominique Seux et le travail qui ne paie plus
- Le voile est un instrument d'influence géopolitique
- L'absentéisme des conducteurs de bus
- Des morts pendant les vendanges
- Quatre morts en sept jours de vendanges dans le Champenois, dont un âgé de 19 ans
- Les Français sont fainéants, surtout les jeunes (Pascal Perri)
- Voir les accidents du travail (Matthieu Lépine) 2 morts par jour
- Travailler ne protège pas totalement de la pauvreté
- Le modèle social permet de réduire les inégalités
- Son objectif, c'est qu'on se tue à la tâche
- La grande majorité des allocataires de minima sociaux veulent retrouver un emploi
- La France est championne des accidents de travail Record
- Les jeunes ne veulent plus travailler
- Les démissions et la restriction des ruptures conventionnelle
- Les salariés français travaillent davantage que les Allemands
- L'intensification du travail, principale suspecte de la dégradation de la santé des salariés
- Les plus pauvres sont-ils des profiteurs ?
- Les jeunes sont paresseux
- La smicardisation de la société
- Le mythe de la paresse des jeunes Le problème, ce sont les adultes, qui les supportent de moins en moins
- Djeneba, 46 ans et trois jobs en tant que femme de ménage
- Il veut arrêter de travailler à 32 ans [6]
- Les pauvres regardent Netflix au lieu de manger bio
- 120 000 postes disponibles sur Pole-Emploi pour 2,3 millions de chômeurs 1 poste pour 20 chômeurs
- 64% des chômeurs touchent 0 euro L'Etat nous vole 12 milliards
- La réduction du temps d'indemnisation des chômeurs car ça incite au retour à l'emploi
- Les crèches privées Babilou
- 13 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants
- 50% d'annonces bidons sur le site de France Travail
- Retour à la page "Ça existe / ça n'existe pas"